000 | 01011nam a2200265Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250131211936.0 | ||
008 | 150416s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cOst | ||
041 | _aspa | ||
043 | _asp | ||
082 | _a327. 111 / K 521 | ||
100 | _aking, Timothy | ||
245 |
_aPolíticas de población y desarrollo económico _binforme del banco mundial _cTimothy King |
||
260 |
_aMadríd _bTecnos _c1975 |
||
300 |
_a223 p. _c23 cm |
||
440 | _aBanco Mundial | ||
500 | _aBibliografía | ||
505 | _aTendencias demográficas recientes y perspectivas futuras - Efecto del crecimiento demográfico sobre el desarrollo económico - Efecto del desarrollo económico sobre la fecundidad... | ||
650 | _a CONDICIONES ECONOMICAS | ||
650 | _a DEMOGRAFIA | ||
650 | _a PREVISION DEMOGRAFICA | ||
650 | _aPOBLACION-AMBALEMA (TOLIMA) | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c2494 _d2494 |