000 | 00859nam a2200241Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250131211335.0 | ||
008 | 150416s9999 xx 000 0 und d | ||
040 | _cOst | ||
041 | _aspa | ||
043 | _ack | ||
082 | _a332. 41 / U 762 | ||
100 | _aUribe Botero, John | ||
245 |
_aInflación-deflación _bel ciclo económico _cJohn Uribe Botero |
||
260 |
_aMedellín _bGráficas _c1999 |
||
300 |
_a180 p. _c21 cm |
||
505 | _aLa moneda - El mercado - Los precios - La teoría cuantitativa - La inflación - Inflación y déficit - La inflación y la tasa de interés... | ||
650 | _a DEFLACION | ||
650 | _a ECONOMIA | ||
650 | _a MONEDA | ||
650 | _aINFLACION | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c1599 _d1599 |