000 | 01054nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
005 | 20250131235550.0 | ||
008 | 150416s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a978-970-10-6061-2 | ||
040 | _cOst | ||
082 | _a658. 152 / K 888 | ||
100 | _aKozikowski Zarska, Zbigniew | ||
245 |
_aMatemáticas financieras _bEl valor del dinero en el tiempo _cKozikowski Zarska Zbigniew |
||
260 |
_aMéxico _bMcGraw Hill _c2007 |
||
300 | _axii, 427 p. / 23 cm. | ||
505 | _aIntroducción - Bases matemáticas - Interés simple - Interés compuesto - Interés compuesto: valor presente y ecuaciones de valores equivalentes - Anualidades - Anualidades: pagos crecientes, rentas perpetuas, pagos desiguales - Valuación - Anualidades g | ||
650 | _a ASIGNACIÓN DE RECURSOS | ||
650 | _a MONEDA | ||
650 | _a VALOR (ECONOMÍA) | ||
650 | _aMATEMÁTICAS FINANCIERAS | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c12544 _d12544 |